
Automatische zelfreinigende waterfilters: Single Unit Flow 19-2000m3/H Filtratie Precisie 20-4000 Micron
Type: Verticaal materiaal : Koolstofstaalreiniging : Borstelregeling : Automatisch
Productvoordeelv
> Hoge stroomsnelheid/hoge filtratie -nauwkeurigheid
> Lage drukverlies/lage terugspoeling waterverbruik
> Hoog automatiseringsniveau
Productprincipe
|
Het water stroomt door het scherm en de deeltjes worden vastgehouden aan de binnenkant van het scherm van het filterelement. Het gefilterde water stroomt vervolgens door de uitlaat.
|
![]()
|
| Enkele maximale filterstroom | 19-4000m3/h | Controle | Drukverschil/tijd/handmatig/plc |
| Filtratiebereik | 20μm-4000 μm | Weg schoonmaken | Borstel |
| Max Werkdruk | 1.6MPa (Aangepast) | Schoonmaaktijd | 10-200seconds(optional) |
| Min Werkdruk | 0.1MPa | Boren | 800-4000μm |
| Werktemperatuur | ≤65℃ | Wig | 50-1000 μm |
| Stroom | 380V/50Hz (Aangepast) | Geweven composiet | 20-800 μm |

| MODEL | Water in/uitlaat (Mm) |
L (Mm) |
L1 (totale lengte) (Mm) |
L2 (Mm) |
H (Mm) |
Aftapuitgang (Mm) |
Motorvermogen (KW) |
STROOM (M3/H) |
GEWICHT (Kg) |
| DLD-FW-80 | 80 | 450 | 1338 | 2038 | 493 | 40 | 0.12 | 50 | 180 |
| DLD-FW-100 | 100 | 450 | 1338 | 2038 | 493 | 40 | 0.18 | 80 | 198 |
| DLD-FW-150 | 150 | 900 | 1705 | 2705 | 545 | 50 | 0.18 | 150 | 328 |
| DLD-FW-200 | 200 | 900 | 1765 | 2765 | 617 | 50 | 0.25 | 320 | 375 |
| DLD-FW-250 | 250 | 900 | 1845 | 2895 | 720 | 50 | 0.25 | 450 | 470 |
| DLD-FW-300 | 300 | 1100 | 2442 | 3792 | 800 | 50 | 0.37 | 600 | 519 |
| DLD-FW-350 | 350 | 1100 | 2442 | 3792 | 800 | 50 | 0.37 | 850 | 660 |
| DLD-FW-400 | 400 | 1100 | 2792 | 4142 | 900 | 50 | 0.37 | 1200 | 708 |



