
Automatische zelfreinigende waterfilters: Single Unit Flow 19-2000m3/H Filtratie Precisie 20-4000 Micron
Type: Verticaal materiaal : Koolstofstaalreiniging : Borstelregeling : Automatisch
Productvoordeelv
> Hoge stroomsnelheid/hoge filtratie -nauwkeurigheid
> Lage drukverlies/lage terugspoeling waterverbruik
> Hoog automatiseringsniveau
Productprincipe
|
Het water stroomt door het scherm en de deeltjes worden vastgehouden aan de binnenkant van het scherm van het filterelement. Het gefilterde water stroomt vervolgens door de uitlaat.
|
![]()
|
| Enkele maximale filterstroom | 19-1260m3/h | Controle | Drukverschil/tijd/handmatig/plc |
| Filtratiebereik | 20μm-4000 μm | Weg schoonmaken | Borstel |
| Max Werkdruk | 1.6MPa (Aangepast) | Schoonmaaktijd | 10-200seconds(optional) |
| Min Werkdruk | 0.1MPa | Boren | 800-4000μm |
| Werktemperatuur | ≤65℃ | Wig | 50-1000 μm |
| Stroom | 380V/50Hz (Aangepast) | Geweven composiet | 20-800 μm |

| MODEL | Water in/uitlaat (Mm) |
A (Mm) |
B (Mm) |
C (Mm) |
D (Mm) |
Aftapuitgang (Mm) |
Motorvermogen (KW) |
STROOM (M3/H) |
GEWICHT (Kg) |
| DLD-FY-50 | 50 | 870 | 545 | 690 | 420 | 25 | 0.12 | 19 | 50 |
| DLD-FY-65 | 65 | 870 | 545 | 690 | 420 | 25 | 0.12 | 30 | 70 |
| DLD-FY-80 | 80 | 870 | 545 | 690 | 420 | 40 | 0.12 | 50 | 80 |
| DLD-FY-100 | 100 | 1270 | 860 | 690 | 420 | 40 | 0.18 | 80 | 105 |
| DLD-FY-150 | 150 | 1365 | 980 | 750 | 420 | 50 | 0.18 | 150 | 160 |
| DLD-FY-200 | 200 | 1670 | 1175 | 850 | 518 | 50 | 0.25 | 320 | 225 |
| DLD-FY-250 | 250 | 1732 | 1236 | 1030 | 620 | 50 | 0.25 | 490 | 260 |
| DLD-FY-300 | 300 | 2268 | 1573 | 1380 | 680 | 50 | 0.37 | 710 | 395 |



