
Automatische zelfreinigende waterfilters: Single Unit Flow 19-2000m3/H Filtratie Precisie 20-4000 Micron
Type: Verticaal materiaal : Koolstofstaalreiniging : Borstelregeling : Automatisch
Productvoordeelv
> Hoge stroomsnelheid/hoge filtratie -nauwkeurigheid
> Lage drukverlies/lage terugspoeling waterverbruik
> Hoog automatiseringsniveau
Productprincipe
|
Het water stroomt door het scherm en de deeltjes worden vastgehouden aan de binnenkant van het scherm van het filterelement. Het gefilterde water stroomt vervolgens door de uitlaat.
|
![]()
|
| Enkele maximale filterstroom | 19-2000m3/h | Controle | Drukverschil/tijd/handmatig/plc |
| Filtratiebereik | 20μm-4000 μm | Weg schoonmaken | Borstel |
| Max Werkdruk | 1.6MPa (Aangepast) | Schoonmaaktijd | 10-200seconds(optional) |
| Min Werkdruk | 0.1MPa | Boren | 800-4000μm |
| Werktemperatuur | ≤65℃ | Wig | 50-1000 μm |
| Stroom | 380V/50Hz (Aangepast) | Geweven composiet | 20-800 μm |

| MODEL | Water in/uitlaat (Mm) |
H (Mm) |
H1 (Mm) |
H2 (Mm) |
H3 (Mm) |
H4 (Mm) |
W (Mm) |
Aftapuitgang (Mm) |
Motorvermogen (KW) |
STROOM (M3/H) |
GEWICHT (Kg) |
| DLD-FZ-50 | 50 | 970 | 670 | 200 | 425 | 1170 | 453 | 25 | 0.12 | 19 | 50 |
| DLD-FZ-65 | 65 | 970 | 670 | 200 | 425 | 1170 | 453 | 25 | 0.12 | 30 | 70 |
| DLD-FZ-80 | 80 | 1010 | 690 | 200 | 425 | 1210 | 473 | 40 | 0.12 | 50 | 87 |
| DLD-FZ-100 | 100 | 1280 | 950 | 200 | 550 | 1580 | 473 | 40 | 0.18 | 80 | 106 |
| DLD-FZ-150 | 150 | 1470 | 1110 | 200 | 630 | 1870 | 473 | 50 | 0.18 | 150 | 197 |
| DLD-FZ-200 | 200 | 1860 | 1310 | 200 | 720 | 2360 | 617 | 50 | 0.25 | 320 | 248 |
| DLD-FZ-250 | 250 | 1985 | 1385 | 200 | 745 | 2490 | 720 | 50 | 0.25 | 490 | 360 |
| DLD-FZ-300 | 300 | 2350 | 1660 | 150 | 845 | 3150 | 770 | 50 | 0.37 | 710 | 486 |
| DLD-FZ-350 | 350 | 2350 | 1660 | 150 | 845 | 3150 | 770 | 50 | 0.37 | 970 | 653 |
| DLD-FZ-400 | 400 | 2505 | 1725 | 150 | 845 | 3310 | 930 | 50 | 0.37 | 1260 | 765 |
| DLD-FZ-450 | 450 | 2555 | 1750 | 150 | 845 | 3360 | 1020 | 50 | 0.37 | 1600 | 814 |
| DLD-FZ-500 | 500 | 2600 | 1775 | 150 | 845 | 3500 | 1020 | 65 | 0.55 | 1970 | 920 |



